沿革
| 年. 月. 日 | 出来事 |
|---|---|
| S22. 4. 1 | 新学制施行により、岩槻中学校開設(岩槻小学校内) |
| S24. 4. 1 | 岩槻・和土・柏崎中学校を廃し、 岩槻町外2ヶ村組合立岩槻中学校と改称す。 |
| S26. 5. 3 | 町村合併により、岩槻中学校と改称す。 |
| S29. 7. 1 | 市政施行により、岩槻市立岩槻中学校と改称す。 |
| S44. 3.24 | 第2校舎木造平屋建て9教室を原因不明の火災により焼失 |
| S45. 4. 8 | 鉄筋4階建て校舎、32教室完成 |
| S46. 4. 1 | 学区編成替えにより、城北中学校と分離 |
| S52. 4.28 | 鉄筋4階建て校舎(普通教室15・特別教室3・保健室・その他4)完成 |
| S57. 4. 1 | 学区編成替えにより、柏陽中学校と分離 |
| S59. 4. 1 | 学区編成替えにより、西原中学校と分離 |
| S63. 3. 1 | 開校40周年記念事業及び記念式典挙行 |
| H 4. 9. _ | コンピュータ教室工事完成 |
| H 5.11.12 | 全国福祉大会において厚生大臣表彰を受ける。 |
| H 8. 6.28 | 国土緑化推進機構より植樹一式の寄贈を受け、 伴って校地東側の校内緑化を推進 |
| H 8. 7.18 | 空調設備工事完成(職員室・校長室・事務室・音楽室・図書室) |
| H 8.10. 8 | さわやか相談室開設 |
| H 8.11.22 | 開校50周年記念事業及び記念式典挙行 |
| - | 記念樹「楠の木」植樹及び中庭設備 タイムカプセル埋設 |
| H11. 3.13 | テニスコート改修工事完成 |
| H13.10. _ | 夜間照明設備完成 |
| H16. 5. _ | プール改修工事完成 |
| H17. 8. _ | 高架水槽改修工事完成 |
| H17. 4. 1 | さいたま市と岩槻市が合併し、さいたま市になったことに伴い、 校名を「さいたま市立岩槻中学校」と改称す。 |
| H18. 3. _ | 音楽室・北門周辺・非常口安全対策改修工事完成 |
| H18. 5. _ | さいたま市教委から生徒指導(心の教育モデル地域) (平成18・19年度)を委嘱される。 |
| H18. 8. _ | 視聴覚室天井改修工事完成 |
| H18.11.11 | 開校60周年記念「岩中 MY SCHOOL CONCERT」を開催 |
| H19. 3. _ | 北・中校舎屋上防水工事完成 |
| H19. 8.20 ~ 23 |
第37回全日本中学校バレーボール選手権大会準優勝 男子バレーボール部 |
| H19.10. _ | 学校図書館コンピューターシステム構築事業 |
| H20. 7. _ | 普通教室エアコン設置工事完成 |
| _ | 中校舎耐震工事完了 |
| H21. 7. _ | 北校舎耐震工事完了 |
| H23. 3. _ | 校庭改修工事完了 |
| H25. 3. _ | 南校舎、中・北校舎間昇降口耐震工事 |
| H25. 3. _ | 給食室開設 |
| H25. 4. _ | 自校給食開始 |
| H25. 9. _ | 体育館耐震化等改修工事完了 |
| H26. 8.21 ~ 23 |
第45回全国中学校ソフトテニス大会 男子団体の部 第3位 男子ソフトテニス部 |
| H27. 8. _ | 太陽光発言設備・蓄電池設置工事完了 |
| 校長名 | 在職期間 | |
|---|---|---|
| 初 | 小山 芳一 | 昭22.4 ~ 昭24.3 |
| 2 | 長井 正治 | 昭24.4 ~ 昭29.3 |
| 3 | 町田 一夫 | 昭29.4 ~ 昭32.3 |
| 4 | 関根 登 | 昭32.4 ~ 昭39.3 |
| 5 | 間宮 喜平 | 昭39.4 ~ 昭43.3 |
| 6 | 日向 雅男 | 昭43.4 ~ 昭45.3 |
| 7 | 田中 寿徳 | 昭45.4 ~ 昭48.3 |
| 8 | 斉藤 誠 | 昭48.4 ~ 昭49.3 |
| 9 | 斎藤富四郎 | 昭49.4 ~ 昭51.3 |
| 10 | 新井 英彦 | 昭51.4 ~ 昭56.3 |
| 11 | 斉藤 暹 | 昭56.4 ~ 昭59.3 |
| 12 | 横川 孝好 | 昭59.4 ~ 昭61.3 |
| 13 | 内田 茂 | 昭61.4 ~ 昭63.3 |
| 14 | 春山 堅 | 昭63.4 ~ 平 3.3 |
| 15 | 高橋 文雄 | 平 3.4 ~ 平 7.3 |
| 16 | 稲村 英夫 | 平 7.4 ~ 平 9.3 |
| 17 | 松坂 勝彦 | 平 9.4 ~ 平11.3 |
| 18 | 石井 昇 | 平11.4 ~ 平15.3 |
| 19 | 石井 東男 | 平15.4 ~ 平17.3 |
| 20 | 大河内哲二 | 平17.4 ~ 平20.3 |
| 21 | 皆川 広嗣 | 平20.4 ~ 平23.3 |
| 22 | 白田 勝美 | 平23.4 ~ 平25.3 |
| 23 | 小林 成行 | 平25.4 ~ 平28.3 |
| 24 | 松井 育夫 | 平28.4 ~ 平31.3 |
| 23 | 松戸 政世史 | 平31.4 ~ 令4.3 |
| 24 | 安藤 幸子 | 令 4.4 ~ 令 6.3 |
| 現 | 金子 宜史 | 令 6.4 ~ |




